Достижения криворожских радиолюбителей на коротких волнах
(количество подтвержденных стран по списку DXCC).
| № | Call\Band | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | All bands | All DXCC |
| 1 | UR7ET | 105 | 148 | 224 | 212 | 257 | 193 | 227 | 129 | 114 | 1609 | 303 |
| 2 | UT0EA | 2 | 38 | 192 | 108 | 222 | 170 | 144 | 94 | 35 | 1006 | 270 |
| 3 | UT2EZ | 0 | 13 | 39 | 1 | 85 | 4 | 76 | 0 | 57 | 275 | 175 |
| 4 | UT1EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 134 |
| 5 | UT0EZ | 0 | 1 | 80 | 20 | 19 | 6 | 70 | 7 | 19 | 225 | 124 |
| 6 | UR0EE | 10 | 63 | 35 | 0 | 100 | 0 | 71 | 0 | 73 | 352 | 108 |
| 7 | UT0EK | 6 | 23 | 51 | 30 | 73 | 57 | 48 | 27 | 45 | 360 | 107 |
| 8 | UT5EPP | 10 | 48 | 51 | 0 | 66 | 0 | 29 | 0 | 16 | 220 | 79 |
| 9 | US5EOI | 30 | 14 | 19 | 0 | 12 | 5 | 17 | 1 | 47 | 145 | 66 |
Вне зачета
| 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | All bands | All DXCC | CW | SSB | DIGI | |
| UT4EK | 100 | 170 | 266 | 258 | 294 | 243 | 252 | 206 | 211 | 1999 | 323 | 309 | 231 | 160 |
Рейтинг криворожских радиолюбителей
по результатам участия в соревнованиях на КВ за 2010/2011 год.
| № | Позывной | Очки |
| 1 | UT5EPP | 6477.1 |
| 2 | UT8EL | 4277.8 |
| 3 | UT5EO | 2662.0 |
| 4 | UR8EQ | 1805.3 |
| 5 | UT0EO | 757.7 | 6 | UT5EAJ | 667.1 |
| 7 | UT0EL | 495.9 |
| 8 | UT2EC | 439.5 |
| 9 | UR0EE | 355.5 |
| 10 | UV5ELH | 66.5 |
| 11 | US5EOI | 51.7 |
| 12 | US5EFU | 49.9 |
| 13 | UV5ENH | 20.3 |
| 14 | UT0EZ | 12.4 |
| 15 | UR5EDK | 7.1 |
Вне зачета
| UT4EK | 5964.1 |