Достижения криворожских ультракоротковолновиков
Криворожское региональное отделение ЛРУ
Таблица составляется ОТДЕЛЬНО по каждому диапазону(50 мГц, 144 мГц, 432 мГц, 1296 мГц и т.д.)
В зачет принимаются связи, проведенные любым видом излучения:TROPO, AURORA, SPOR-E, METEOR,
EME, TEP(trans-equatorial propogation), IONO, AURORA-Es, FAI, RAINSCATTER. Радиосвязи проведенные через
РЕПИТЕРЫ и СПУТНИКИ в зачет не принимаются. Засчитываются связи проведенные только с домашнего QTH,
Или только с любого другого(например: дача и т.д.) или отдельно(дача), отдельно домашний QTH.
Начисление очков: За каждый подтвержденный большой квадрат(получена QSL карточка) начисляется – 1 очко.
За каждую подтвержденную страну(получена QSL карточка) по списку диплома UDXA начисляется – 10 очков.
Общее количество очков определяется как сумма очков за квадраты и за страны и заносится в графу – КОЛИЧЕСТВО
ОЧКОВ. Местоположение позывного в таблице достижений определяется по количеству очков.
На каждом диапазоне очки подсчитываются одинаково.
50 МГц
| № | Позывной | Квадраты QTH-локатора WKD | Квадраты QTH-локатора CFM | Страны по списку DXCC, WKD | Страны по списку DXCC, CFM | Количество очков |
| 1 | UT1EI | 74 | 62 | 30 | 22 | 282 |
| 2 | UT1EA | 40 | 39 | 16 | 16 | 199 |
| 3 | UR0EE | 12 | 12 | 11 | 11 | 122 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
144 МГц
| № | Позывной | Квадраты QTH-локатора WKD | Квадраты QTH-локатора CFM | Страны по списку DXCC, WKD | Страны по списку DXCC, CFM | Количество очков |
| 1 | UT2EG | 159 | 138 | 22 | 22 | 358 |
| 2 | UT1EA | 201 | 81 | 34 | 16 | 241 |
| 3 | UT1EI | 67 | 47 | 27 | 15 | 197 |
| 4 | UT5EY | - | 50 | - | 13 | 180 |
| 5 | UT4EK | 46 | 43 | 7 | 6 | 103 |
| 6 | UT0EK | 29 | 22 | 3 | 3 | 52 |
| 7 | ||||||
| 8 |
432 МГц
| № | Позывной | Квадраты QTH-локатора WKD | Квадраты QTH-локатора CFM | Страны по списку DXCC, WKD | Страны по списку DXCC, CFM | Количество очков |
| 1 | UT2EG | 92 | 56 | 21 | 12 | 176 |
| 2 | UT1EI | 27 | 17 | 7 | 4 | 57 |
| 3 | UT1EA | 56 | 24 | 6 | 3 | 54 |
| 4 | ||||||
| 5 |
1296 МГц
| № | Позывной | Квадраты QTH-локатора WKD | Квадраты QTH-локатора CFM | Страны по списку DXCC, WKD | Страны по списку DXCC, CFM | Количество очков |
| 1 | UT2EG | 87 | 69 | 34 | 32 | 389 |
| 2 | UT1EA | 7 | 7 | 1 | 1 | 17 |
| 3 | UT1EI | 11 | 1 | 4 | 1 | 11 |
| 4 | ||||||
| 5 |